高明区2020年下半年教师资格认定审核通过名单

| 序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 教师资格证书号码 |
| 1 | 何泳霖 | 小学教师资格 | 20204405222000150 |
| 2 | 张燕婷 | 小学教师资格 | 20204405222000149 |
| 3 | 张明雪 | 小学教师资格 | 20204405222000148 |
| 4 | 丁文欣 | 幼儿园教师资格 | 20204405212000147 |
| 5 | 吴锡萍 | 小学教师资格 | 20204405222000146 |
| 6 | 区颖仪 | 小学教师资格 | 20204405222000145 |
| 7 | 罗彩君 | 幼儿园教师资格 | 20204405212000144 |
| 8 | 谭碧莲 | 初级中学教师资格 | 20204405232000143 |
| 9 | 黎洁萍 | 小学教师资格 | 20204405222000142 |
| 10 | 何燕良 | 初级中学教师资格 | 20204405232000141 |
| 11 | 邓文婵 | 幼儿园教师资格 | 20204405212000140 |
| 12 | 邓小倩 | 小学教师资格 | 20204405222000139 |
| 13 | 杨晓坤 | 初级中学教师资格 | 20204405232000138 |
| 14 | 黄志斌 | 小学教师资格 | 20204405221000137 |
| 15 | 李荷丹 | 初级中学教师资格 | 20204405232000136 |
| 16 | 黎洁婷 | 小学教师资格 | 20204405222000135 |
| 17 | 刘婉雯 | 小学教师资格 | 20204405222000134 |
| 18 | 王敏娟 | 小学教师资格 | 20204405222000133 |
| 19 | 范婉仪 | 小学教师资格 | 20204405222000132 |
| 20 | 陈颖珊 | 小学教师资格 | 20204405222000131 |
| 21 | 潘睿斌 | 高级中学教师资格 | 20204404641000921 |
| 22 | 李燕华 | 高级中学教师资格 | 20204404642000920 |
| 23 | 黄怡晖 | 高级中学教师资格 | 20204404642000919 |
| 24 | 陈敬松 | 高级中学教师资格 | 20204404641000918 |
| 25 | 刘彦廷 | 中等职业学校教师资格 | 20204404652000917 |
| 26 | 黄国婷 | 高级中学教师资格 | 20204404642000916 |
| 27 | 冯振豪 | 高级中学教师资格 | 20204404641000915 |
