2021年第一季度高明区获积分入户资格人员名单公示

根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《关于2021年度高明区积分入户指标季度分配方案的公告》的规定,经审核,第一季度共有82名新市民申请积分入户且符合入户高明资格,未超过当季指标数。现将相关名单进行公示,接受社会监督。
公示时间:2021年4月15日至2021年4月21日。
如对公示结果有异议的,请在公示期内向高明区委政法委反映(联系电话88638133)
公示期满后,对公示结果无异议或异议不成立的,高明区委政法委将发放《佛山市新市民积分入户卡》,获得入户卡的新市民必须在入户卡有效期内办理入户手续。
| 2021年第一季度取得积分入户高明资格人员名单 | |||
| 排名 | 镇街 | 总得分 | 姓名 | 
| 1 | 荷城 | 469 | 谢莉莉 | 
| 2 | 杨和 | 425.53 | 魏琛 | 
| 3 | 杨和 | 388.9 | 钟三妹 | 
| 4 | 杨和 | 373.51 | 马判芬 | 
| 5 | 荷城 | 367.63 | 韦少丹 | 
| 6 | 荷城 | 338.06 | 刘燕玲 | 
| 7 | 荷城 | 335.26 | 唐运连 | 
| 8 | 荷城 | 319 | 吴威业 | 
| 9 | 荷城 | 301.84 | 王娟 | 
| 10 | 荷城 | 290.97 | 张明强 | 
| 11 | 荷城 | 284.15 | 梁秋芬 | 
| 12 | 荷城 | 271.91 | 刘雪芹 | 
| 13 | 荷城 | 269.8 | 黎彩兰 | 
| 14 | 荷城 | 266.19 | 罗林 | 
| 15 | 荷城 | 255.95 | 谭清兰 | 
| 16 | 荷城 | 255.18 | 梁志全 | 
| 17 | 荷城 | 252.67 | 蒙雪奎 | 
| 18 | 更合 | 252.16 | 许华荣 | 
| 19 | 荷城 | 246.54 | 谢榭 | 
| 20 | 更合 | 245 | 邓芳英 | 
| 21 | 杨和 | 239.96 | 余业秀 | 
| 22 | 荷城 | 236.16 | 赵梅 | 
| 23 | 荷城 | 228.66 | 黎海英 | 
| 24 | 荷城 | 225.14 | 张少峰 | 
| 25 | 荷城 | 216.23 | 陈燕珍 | 
| 26 | 荷城 | 216.21 | 周舟 | 
| 27 | 荷城 | 214.4 | 罗妙莉 | 
| 28 | 荷城 | 210.85 | 周冬叶 | 
| 29 | 荷城 | 201.12 | 伍海燕 | 
| 30 | 荷城 | 198.82 | 赵秀华 | 
| 31 | 荷城 | 196.07 | 周昌飞 | 
| 32 | 荷城 | 195.81 | 陈小英 | 
| 33 | 荷城 | 193 | 何伙带 | 
| 34 | 杨和 | 189.46 | 崔火光 | 
| 35 | 杨和 | 184.99 | 陈孟翎 | 
| 36 | 荷城 | 184 | 刘芳 | 
| 37 | 荷城 | 183.2 | 方芷晴 | 
| 38 | 荷城 | 182.09 | 吴海丽 | 
| 39 | 荷城 | 176.7 | 阙银平 | 
| 40 | 荷城 | 175.82 | 潘若婵 | 
| 41 | 荷城 | 172.87 | 潘丽红 | 
| 42 | 荷城 | 166.5 | 冯明芳 | 
| 43 | 荷城 | 165.49 | 曾少琼 | 
| 44 | 荷城 | 162.73 | 冯晓丹 | 
| 45 | 荷城 | 161.41 | 黄厌妹 | 
| 46 | 杨和 | 159.74 | 陈威 | 
| 47 | 荷城 | 159.53 | 郑桂留 | 
| 48 | 荷城 | 156.34 | 陆少珍 | 
| 49 | 荷城 | 155.67 | 张惠清 | 
| 50 | 荷城 | 153.28 | 赵子晾 | 
| 51 | 荷城 | 150.07 | 宁静超 | 
| 52 | 更合 | 149.53 | 宾庆青 | 
| 53 | 荷城 | 148.5 | 张如容 | 
| 54 | 荷城 | 148.5 | 陈善湘 | 
| 55 | 荷城 | 148.36 | 刘俊丽 | 
| 56 | 荷城 | 147.64 | 蒙秀眉 | 
| 57 | 更合 | 147.33 | 张明玉 | 
| 58 | 荷城 | 145.75 | 唐一菲 | 
| 59 | 荷城 | 143.89 | 颜润香 | 
| 60 | 杨和 | 143.15 | 王嘉裕 | 
| 61 | 荷城 | 140.86 | 高胜男 | 
| 62 | 荷城 | 140.45 | 何琳敏 | 
| 63 | 荷城 | 139.71 | 王越 | 
| 64 | 荷城 | 138.35 | 顾迎迎 | 
| 65 | 荷城 | 135.82 | 周彬 | 
| 66 | 荷城 | 135.02 | 王璐斌 | 
| 67 | 荷城 | 131.42 | 李玲梅 | 
| 68 | 荷城 | 131.14 | 吴生红 | 
| 69 | 荷城 | 128.66 | 肖立花 | 
| 70 | 荷城 | 124 | 胡小欢 | 
| 71 | 荷城 | 118.1 | 吴欣谕 | 
| 72 | 杨和 | 117.56 | 谭庆 | 
| 73 | 荷城 | 116.4 | 黄娟燕 | 
| 74 | 荷城 | 110.74 | 陈明月 | 
| 75 | 荷城 | 105.66 | 梁勤花 | 
| 76 | 荷城 | 103.77 | 任素贞 | 
| 77 | 荷城 | 99.9 | 甘燕凤 | 
| 78 | 荷城 | 89.81 | 田兆波 | 
| 79 | 荷城 | 77.42 | 沈俊桃 | 
| 80 | 荷城 | 55 | 李嘉豪 | 
| 81 | 荷城 | 20 | 陈茹萍 | 
| 82 | 荷城 | 20 | 谭银冬 | 
