2020年第四季度南海区大沥镇积分入户名单公示

2020年第四季度南海区大沥镇新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《关于2020年度南海区积分入户指标数和分配方案的通知》规定,该季度大沥镇入户指标数为155个。
本着公平、公正、公开的原则,现将2020年第四季度南海区大沥镇新市民积分分数及名单予以公示,市民可关注“南海政法 社会善治”微信公众号或登陆“南海政法网”(http://zfw.nanhai.gov.cn)、佛山市南海区大沥镇政府网中查询。
2020年第四季度南海区大沥镇新市民积分入户分数及名单
| 序号 | 申请人 | 随迁人 | 总分 | 
| 1 | 李永根 | 无 | 724.83 | 
| 2 | 卯昌粉 | 骆冬、骆文 | 599.71 | 
| 3 | 郑映青 | 无 | 455 | 
| 4 | 李田英 | 无 | 441.36 | 
| 5 | 刘云 | 无 | 368.63 | 
| 6 | 林炳贤 | 林懿涵 | 365.98 | 
| 7 | 黄木霞 | 曾依诺、曾艾琳 | 361.67 | 
| 8 | 郭剑芬 | 无 | 352.95 | 
| 9 | 晏文进 | 徐素玉、晏翎煊 | 341.67 | 
| 10 | 刘卫国 | 刘昊哲 | 327.05 | 
| 11 | 谢露露 | 无 | 315.1 | 
| 12 | 邓炳良 | 邓海晨、邓海曦、邓海琳 | 314 | 
| 13 | 郑文桦 | 郑建成 | 310.46 | 
| 14 | 郭晓丽 | 无 | 305.12 | 
| 15 | 乐建芳 | 曾宇欣 | 294.88 | 
| 16 | 吴燕萍 | 李思颖 | 294.67 | 
| 17 | 李玉双 | 无 | 291.53 | 
| 18 | 陈肇敏 | 无 | 290.11 | 
| 19 | 朱蔚伟 | 无 | 287 | 
| 20 | 杨树华 | 杨荣权、杨伟权 | 286.2 | 
| 21 | 沈岱岳 | 沈杨、沈楠 | 280.96 | 
| 22 | 李春霞 | 无 | 279 | 
| 23 | 冯惠萍 | 无 | 279 | 
| 24 | 魏清霞 | 无 | 275.04 | 
| 25 | 薛思敏 | 高静苒、高欣苒、高逸朗 | 275 | 
| 26 | 宋亚利 | 莫思瑶、莫德浩 | 274 | 
| 27 | 骆美英 | 骆美英、谢雯君 | 273.68 | 
| 28 | 黄秀 | 陈峻熙 | 272.01 | 
| 29 | 卢兴海 | 卢家庆 | 271.47 | 
| 30 | 林芳玲 | 邱俊航 | 270.99 | 
| 31 | 杨培君 | 无 | 270.85 | 
| 32 | 黄金梅 | 无 | 270 | 
| 33 | 林勇 | 林文泰 | 269 | 
| 34 | 李靖 | 张明怡、张明浩 | 268.56 | 
| 35 | 蓝亚艺 | 蓝雨千、蓝芸熙 | 267.87 | 
| 36 | 林群群 | 许紫涵、许紫淇、许锦泺 | 265.32 | 
| 37 | 刘辉珠 | 郑长江、郑长源、郑钰彤 | 262.3 | 
| 38 | 谭远毅 | 章有青 | 262 | 
| 39 | 徐晓庆 | 徐润标、徐佳盈 | 261.61 | 
| 40 | 黄映兰 | 邵琪哲 | 260.72 | 
| 41 | 李燕君 | 无 | 260.58 | 
| 42 | 黄玉葵 | 无 | 259.4 | 
| 43 | 李文丽 | 黄斯琪、黄斯桐、黄浩 | 259 | 
| 44 | 徐瑞旭 | 徐若一 | 258.73 | 
| 45 | 张小虎 | 张然 | 258 | 
| 46 | 杨素锋 | 杨紫颖、杨紫微、石博帆 | 255.27 | 
| 47 | 龙集美 | 丁悦、丁瑞 | 254.67 | 
| 48 | 单维密 | 单望韬 | 252.61 | 
| 49 | 游丽萍 | 陆语薇 | 251.39 | 
| 50 | 陈三娣 | 陈梓萱 | 250.93 | 
| 51 | 陈雪玲 | 马靖姗 | 249.32 | 
| 52 | 柯惠旋 | 陈铱茹 | 249 | 
| 53 | 王艺桑 | 周俊逸、周俊熙 | 248.11 | 
| 54 | 曾寒 | 曾佳旺 | 246.48 | 
| 55 | 邱庆龙 | 邱孝航 | 244.89 | 
| 56 | 黄思敏 | 黄晓佳 | 244.09 | 
| 57 | 陈春丽 | 全艳琳、全嘉琪 | 244 | 
| 58 | 刘焕霞 | 杨峰、杨济华 | 244 | 
| 59 | 林琳 | 何思颖 | 244 | 
| 60 | 梁恒龙 | 梁绍洪 | 244 | 
| 61 | 谭华 | 李奕帆、李绮琪 | 243.34 | 
| 62 | 吕亮衡 | 黄尹、黄梵 | 242.93 | 
| 63 | 曾志丽 | 盘业鹏、盘业烨 | 242.13 | 
| 64 | 蓝水娇 | 蓝栐羲 | 241.76 | 
| 65 | 陆贞贞 | 陈梓晴 | 241.63 | 
| 66 | 蒙小燕 | 林美洲 | 239.84 | 
| 67 | 苏莉 | 韦贵勇、韦杰云 | 239.76 | 
| 68 | 王海洋 | 王麒睿、王君睿 | 239.57 | 
| 69 | 黄海荣 | 无 | 238.6 | 
| 70 | 林静 | 无 | 238.49 | 
| 71 | 雷子林 | 雷诗韵、雷钰瑶、雷楚晴、雷贻健 | 238.4 | 
| 72 | 向艳艳 | 王川、王梓萱 | 237.66 | 
| 73 | 赵伯涛 | 无 | 235.24 | 
| 74 | 汪菁 | 无 | 234.63 | 
| 75 | 张小龙 | 张梽炫、张梽芳 | 234.49 | 
| 76 | 吴丽丽 | 无 | 234.43 | 
| 77 | 刘敏平 | 无 | 234.08 | 
| 78 | 郭伟鑫 | 郭锴润、郭骏东 | 234 | 
| 79 | 李慧 | 胡弘宣 | 233.81 | 
| 80 | 莫程芸 | 无 | 233 | 
| 81 | 黄堪春 | 蔡小振、黄诗茜、黄坚凯 | 232.69 | 
| 82 | 彭昌斌 | 彭丹怡 | 230.68 | 
| 83 | 梅桂香 | 无 | 229.86 | 
| 84 | 陆丽燕 | 无 | 229.07 | 
| 85 | 林泽虹 | 陈卓昊 | 229 | 
| 86 | 黄莉玲 | 李建全、李玟采、李玟玟、李宗佑、李文雅 | 229 | 
| 87 | 彭钰岚 | 陈正瀚 | 228.25 | 
| 88 | 梁燕波 | 陈文豪、陈启骏 | 227.8 | 
| 89 | 覃海燕 | 无 | 227.18 | 
| 90 | 刘娟 | 韩沛丰 | 225.56 | 
| 91 | 李文琴 | 罗懿 | 225.06 | 
| 92 | 马大仪 | 王佐源、王锦源 | 224.23 | 
| 93 | 李贞贞 | 董星缘 | 224.07 | 
| 94 | 赵静君 | 陈学琛 | 224 | 
| 95 | 郑和茂 | 无 | 223 | 
| 96 | 杨颖娜 | 许可欣 | 222.73 | 
| 97 | 李志芳 | 姜欣妍 | 222.57 | 
| 98 | 刘香君 | 冯婧悦、冯婧雯 | 222.55 | 
| 99 | 章宝娟 | 毛琳 | 221.9 | 
| 100 | 洪家英 | 王艺 | 221.68 | 
| 101 | 温艳疆 | 无 | 221.65 | 
| 102 | 马玉侠 | 冷治刚、冷泽慧、冷泽昊 | 220.79 | 
| 103 | 范志宏 | 范安淇 | 220.1 | 
| 104 | 尹娜 | 刘镇睿、刘桓榕 | 219.93 | 
| 105 | 左志才 | 左芸熙、左芸嫣 | 219.4 | 
| 106 | 黄丽燕 | 郭紫晴 | 219.3 | 
| 107 | 韦秀娇 | 韦晓帆 | 219.24 | 
| 108 | 郑林茂 | 郑瑞彰、郑紫愉 | 219 | 
| 109 | 冯金婷 | 张昕阳 | 219 | 
| 110 | 邹幼琴 | 聂志帆、聂志博 | 219 | 
| 111 | 翁燕清 | 苏凯睿 | 219 | 
| 112 | 尹梅梅 | 饶伊宁、饶凯风 | 218.78 | 
| 113 | 冯瑶 | 唐睿辰 | 218.76 | 
| 114 | 熊汪年 | 熊奕泽、熊雅婷 | 218.24 | 
| 115 | 陈远云 | 陈丽娟、陈丽娴 | 218.04 | 
| 116 | 黄诗欣 | 马一乐 | 217.29 | 
| 117 | 刘群美 | 无 | 216.66 | 
| 118 | 王樱 | 王如乐 | 216.64 | 
| 119 | 黄晓杰 | 黄彩恩 | 216.58 | 
| 120 | 郭威 | 无 | 216.01 | 
| 121 | 江金英 | 廖梓淘 | 215.42 | 
| 122 | 彭晓婷 | 左婉晴 | 214.76 | 
| 123 | 陈梓涵 | 陈培然 | 214.36 | 
| 124 | 蔡宏玉 | 无 | 214 | 
| 125 | 叶雪芳 | 梁俊轩 | 213.71 | 
| 126 | 杨敏秋 | 文瑾萱 | 213.62 | 
| 127 | 欧亚瑞 | 无 | 213.29 | 
| 128 | 陈泽尧 | 无 | 213.2 | 
| 129 | 李姗 | 陈湘仪、陈诺轩 | 212.48 | 
| 130 | 陈秋蓉 | 无 | 212.47 | 
| 131 | 梁琳琳 | 无 | 211.88 | 
| 132 | 陈鹏 | 无 | 211.76 | 
| 133 | 赖志林 | 赖坤滢、赖映均 | 211.3 | 
| 134 | 江金凤 | 傅梓萱、傅梓婷 | 211.09 | 
| 135 | 林健玲 | 无 | 210.85 | 
| 136 | 范莎 | 王一珺 | 210.83 | 
| 137 | 潘小娟 | 何欣逸、何荣皓 | 210.4 | 
| 138 | 林少美 | 林依彤 | 210.39 | 
| 139 | 杨婷婷 | 李紫萱、李紫瑜 | 209.65 | 
| 140 | 王晓玲 | 无 | 209 | 
| 141 | 谭秋芬 | 谢羽晨、谢绍恒、 | 208.84 | 
| 142 | 庞婷婷 | 无 | 207.63 | 
| 143 | 李鑫 | 无 | 207.53 | 
| 144 | 叶思考 | 曾涵睿、曾学谦 | 206.58 | 
| 145 | 范娟 | 陈增祺 | 206.32 | 
| 146 | 邓志银 | 梁云妃、邓焯展、邓咏维 | 205.54 | 
| 147 | 郑丽香 | 李梓延 | 205.54 | 
| 148 | 谢明亮 | 谢梓浩、谢梓希 | 204.82 | 
| 149 | 李楚真 | 梁展豪、梁旖婷 | 204.64 | 
| 150 | 潘丽丽 | 无 | 204.24 | 
| 151 | 陈文远 | 陈芯仪 | 204.15 | 
| 152 | 罗伟珍 | 无 | 204 | 
| 153 | 吴美娜 | 林庭毅、林承毅 | 204 | 
| 154 | 胡晓平 | 无 | 203.45 | 
| 155 | 黄霓 | 秦梓彦、秦诗语 | 203.09 | 
| 156 | 谢伟莲 | 余晓旋、余晓蓝 | 202.81 | 
| 157 | 邓雅莉 | 无 | 201.4 | 
| 158 | 吕华丽 | 孙东杰 | 201.29 | 
| 159 | 曾明级 | 子馨 | 200.89 | 
| 160 | 何日升 | 钟燕燕、何子睿 | 200.3 | 
| 161 | 莫树青 | 杨芹、莫浩然 | 199.95 | 
| 162 | 向安华 | 无 | 199.66 | 
| 163 | 李汉初 | 李锶晴、李诗颖、李骏熙 | 199.53 | 
| 164 | 陶兰兰 | 杨梓睿 | 199.17 | 
| 165 | 苏冬梅 | 司徒皓雅、司徒月清 | 199 | 
| 166 | 马昱 | 陈睿妍 | 198.85 | 
| 167 | 刘邦梦 | 梁文熙 | 198.32 | 
| 168 | 林婷芳 | 何伊琳 | 197.85 | 
| 169 | 滕鲜宁 | 冼欣颖 | 197.8 | 
| 170 | 饶钰鹏 | 无 | 197.55 | 
| 171 | 刘苑霞 | 刘钰泓、刘钰曦 | 197.47 | 
| 172 | 黄雅 | 蒋舒阳 | 196.51 | 
| 173 | 肖子阳 | 肖美玲、肖乐贤 | 196.39 | 
| 174 | 丘雪玲 | 潘嘉怡、潘嘉欣 | 196.07 | 
| 175 | 蔡文洁 | 无 | 195.95 | 
| 176 | 庄映玲 | 蓝博森 | 195.05 | 
| 177 | 陈战雄 | 郑良沅 | 194.26 | 
| 178 | 吕映璇 | 周泳淇、周子琳 | 193.33 | 
| 179 | 罗卿宇 | 无 | 193.1 | 
| 180 | 吴翠金 | 傅奕豪、傅奕妍 | 192.89 | 
| 181 | 严美云 | 严明锐、严灵薇 | 192.6 | 
| 182 | 周云波 | 周婷婷、周靖熙 | 191.15 | 
| 183 | 石则霞 | 无 | 190.87 | 
| 184 | 梁洁美 | 刘蕊嘉 | 190.54 | 
| 185 | 陈银怡 | 梁诗琳 | 190.28 | 
| 186 | 翁文壮 | 无 | 190 | 
| 187 | 贾晓 | 无 | 189.83 | 
| 188 | 周祥业 | 周露诗、周开俊 | 189 | 
| 189 | 黎全全 | 无 | 187.78 | 
| 190 | 林群娣 | 林桌航 | 187.03 | 
| 191 | 蓝晓燕 | 赖煜阳 | 186.44 | 
| 192 | 钞光欧 | 王子浩、王浩宇 | 186.42 | 
| 193 | 钱海容 | 陈颖欣、陈嘉俊 | 186.34 | 
| 194 | 刘文艳 | 刘旭东、刘润东、刘艺涵 | 186.21 | 
| 195 | 李国静 | 刘家林 | 185.99 | 
| 196 | 黄炳坚 | 罗淑婷、黄梓燊 | 185.82 | 
| 197 | 张月金 | 无 | 185.8 | 
| 198 | 康为燕 | 梁紫滢、梁紫勤、梁紫灵 | 183.73 | 
| 199 | 林蓉蓉 | 林德义 | 183.7 | 
| 200 | 蔡志娟 | 陈晓桐 | 182.75 | 
| 201 | 郑燕琪 | 林诗蕊 | 182.59 | 
| 202 | 李春夏 | 韦欣然、韦芷茵 | 182.4 | 
| 203 | 黄春兰 | 陈厚嘉、陈厚霖 | 182.12 | 
| 204 | 黄建红 | 黄朝美 | 180.32 | 
| 205 | 张海红 | 刘祖威 | 180 | 
| 206 | 龙嘉茵 | 无 | 179.71 | 
| 207 | 匡南英 | 无 | 179.37 | 
| 208 | 张燕玲 | 张铠宾 | 179.16 | 
| 209 | 何晓霞 | 陈杰斌 | 179 | 
| 210 | 欧丽君 | 刘思欣 | 178.66 | 
| 211 | 郑秋宝 | 张雨婷、张雨绮 | 176.65 | 
| 212 | 肖菊花 | 马靖岚、马佳昊 | 176.47 | 
| 213 | 陈以强 | 陈泱宛、陈俊霖 | 176.45 | 
| 214 | 郑平娣 | 庞占杰 | 176.23 | 
| 215 | 刘银英 | 陈琳、陈明浩 | 176.17 | 
| 216 | 陈春玲 | 刘培堉 | 175.91 | 
| 217 | 许筱慧 | 无 | 175.38 | 
| 218 | 苏林霞 | 无 | 174.07 | 
| 219 | 谢德萍 | 彭芷滢 | 173.92 | 
| 220 | 李霞 | 李佳莹 | 173.47 | 
| 221 | 周小华 | 唐子铭、唐鑫贻 | 172.96 | 
| 222 | 杨巧红 | 郑仁涛 | 172.71 | 
| 223 | 黄丽娟 | 尧馨晨 | 172.71 | 
| 224 | 段燕飞 | 彭宇宸、彭宇涵 | 172.41 | 
| 225 | 梁丽东 | 黎杨涛、黎芷欣 | 172.18 | 
| 226 | 王红霞 | 无 | 172.11 | 
| 227 | 张聃 | 无 | 171.62 | 
| 228 | 连双双 | 无 | 171.14 | 
| 229 | 林勤玲 | 蒋思妍、蒋思琦、蒋溢 | 170.87 | 
| 230 | 杜茜晶 | 梁涵婷 | 170.39 | 
| 231 | 周耿 | 无 | 170.28 | 
| 232 | 张燕华 | 彭梓琦 | 169 | 
| 233 | 王聪 | 王一晨 | 169 | 
| 234 | 李土珍 | 刘付羽晴、刘付羽柠 | 168.91 | 
| 235 | 钟洁 | 韦雨欣、韦宇宸 | 168.74 | 
| 236 | 邱燕青 | 屈香琳、屈宣同 | 168.73 | 
| 237 | 高镇武 | 无 | 168.6 | 
| 238 | 于建忠 | 于佳琳 | 167.98 | 
| 239 | 鲁静 | 鲁唯熙 | 167.86 | 
| 240 | 何蝶花 | 吴思怡 | 166.74 | 
| 241 | 黎颖清 | 陈香凝、陈香瑶 | 166.7 | 
| 242 | 廖秋菊 | 刘思琪、刘雅琪 | 165.09 | 
| 243 | 罗泽佳 | 谢友锋、谢友城 | 164.67 | 
| 244 | 李彩虹 | 金雨晴、金明靖 | 164.61 | 
| 245 | 万锦江 | 无 | 163.94 | 
| 246 | 张佩璇 | 吴桂涛、吴广涛 | 163.07 | 
| 247 | 包秀花 | 何明夫、何嘉慧 | 161.92 | 
| 248 | 郑君毅 | 郑梓瀚、郑若熙 | 161.63 | 
| 249 | 黎丽英 | 李颖楠、李明亮 | 161.51 | 
| 250 | 郑暖 | 陈丽钰 | 161.02 | 
| 251 | 尹伟梅 | 陈钰滢 | 160.67 | 
| 252 | 杨蒙蒙 | 无 | 159.86 | 
| 253 | 洪小媚 | 无 | 159 | 
| 254 | 林丽莉 | 陈学琛 | 158.7 | 
| 255 | 林伟芳 | 无 | 158.18 | 
| 256 | 江春苑 | 陈董彬、陈芯如 | 158.05 | 
| 257 | 赵初蕾 | 无 | 157.99 | 
| 258 | 林思敏 | 蔡琳 | 157.89 | 
| 259 | 金毅 | 金泓柏 | 157.64 | 
| 260 | 陈传洲 | 吴冬梅、陈馨怡、陈浩洋 | 157.42 | 
| 261 | 梁思静 | 许阳熙、许洛嘉 | 157.14 | 
| 262 | 郭辉 | 郭雅雯、郭婧雯、郭煜宸 | 155.76 | 
| 263 | 李云珍 | 李奕琛 | 155.52 | 
| 264 | 傅嘉裕 | 林瑾灏 | 155.28 | 
| 265 | 黄碧霞 | 张梓漫 | 155 | 
| 266 | 张情美 | 严奕 | 154.84 | 
| 267 | 梁叶清 | 李泽熙、李佩琳 | 154.41 | 
| 268 | 许阳荣 | 无 | 154.39 | 
| 269 | 宋云清 | 张丛刚、张泽凯、张函妤 | 153.05 | 
| 270 | 韦庭贤 | 罗梓涵、罗梓旭 | 152.09 | 
| 271 | 杨启聪 | 无 | 151.94 | 
| 272 | 丘嘉裕 | 丘珺悦 | 150 | 
| 273 | 熊慧龙 | 无 | 148.81 | 
| 274 | 林丹霞 | 林宇泽、林馨语 | 147.18 | 
| 275 | 曾晓娜 | 廖皓宇、廖昕桐 | 147.07 | 
| 276 | 陈金连 | 无 | 146.17 | 
| 277 | 陈金少 | 吴彦霖、吴美霖 | 144.84 | 
| 278 | 林松林 | 林佳豪、林佳堉 | 143.94 | 
| 279 | 许诗晴 | 马铭研 | 142.98 | 
| 280 | 李翠芬 | 马梦琪、马梦昕 | 141.28 | 
| 281 | 陈金秀 | 刘雨泽、刘佩怡 | 141.21 | 
| 282 | 徐寒格 | 汪洛菲、汪松宇 | 140.98 | 
| 283 | 魏家宏 | 无 | 140.56 | 
| 284 | 饶晓恋 | 陈佳烨、陈文烨 | 140.24 | 
| 285 | 谭美连 | 无 | 139.71 | 
| 286 | 易琴 | 肖微微 | 139.62 | 
| 287 | 叶春霞 | 王家俊、王钰莹 | 138.49 | 
| 288 | 彭雅玲 | 陈奕可、陈奕天 | 137.3 | 
| 289 | 项琪 | 高菡玥 | 137.24 | 
| 290 | 林彩文 | 无 | 135.65 | 
| 291 | 姚连珍 | 黄楚淇 | 135.53 | 
| 292 | 李慧芬 | 李瑞姝、李泽航 | 133.94 | 
| 293 | 徐艳珍 | 徐艳珍 | 132.77 | 
| 294 | 李梅 | 马佳怡 | 131.34 | 
| 295 | 周琼 | 周志凌、余晓晓 | 128.96 | 
| 296 | 王小芳 | 刘依、刘玥 | 128.43 | 
| 297 | 黄海梅 | 汪舒宇 | 125 | 
| 298 | 林萍旋 | 叶雅彤、叶志颖 | 124.92 | 
| 299 | 马哈力麦 | 无 | 124.66 | 
| 300 | 张兰兰 | 夏月晗 | 123.63 | 
| 301 | 柳亚伴 | 马雨婷 | 123.12 | 
| 302 | 吴路路 | 付锦鑫、付岩魁 | 123.06 | 
| 303 | 孙秀 | 无 | 119.92 | 
| 304 | 陈俞妙 | 王耀辉、王耀华 | 118.9 | 
| 305 | 张荣华 | 徐镇宇 | 115.29 | 
| 306 | 黄美宝 | 冼学驰 | 111.77 | 
| 307 | 严瑞灵 | 韩可莹、韩梓轩 | 110.94 | 
| 308 | 廖金梅 | 冯奕程 | 110 | 
| 309 | 梁嘉慧 | 陈欢欢 | 106.54 | 
| 310 | 王丹吟 | 陈庆伟、陈子柠 | 105.64 | 
| 311 | 罗春 | 农虔信 | 102 | 
| 312 | 张瑶 | 林晨希、林智涵 | 101.24 | 
| 313 | 梁柳平 | 邱晓琳 | 100 | 
| 314 | 关木连 | 陈芷柔 | 97.2 | 
| 315 | 李晓丹 | 李子慧 | 96.34 | 
| 316 | 高美玲 | 无 | 86.05 | 
| 317 | 庞松冬 | 无 | 83.65 | 
| 318 | 龚昆 | 无 | 80.77 | 
| 319 | 虞班曾 | 翁映玲、虞子恩、虞子凡 | 45 | 
