南海区大沥镇2020第一季度积分入户入围情况公示

2020年第一季度南海区大沥镇新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)规定,本着公平、公正、公开的原则,现将2020年第一季度南海区大沥镇新市民积分入户分数及入围名单予以公示,市民可登陆佛山市南海区大沥镇政府网中查询。
公示时间为:2020年4月14日至4月20日,共5个工作日。公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向大沥镇积分办(电话:85573216)提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并公示。
附件:2020年第一季度南海区大沥镇新市民积分入户入围名单.docx
南海区大沥镇积分办
2020年4月14日
2020年第一季度南海区大沥镇新市民积分入户入围名单
| 名次 | 申请人 | 随迁人 | 总分 | 是否入围 |
| 1 | 陈业基 | 陈睿雪 | 382.05 | 是 |
| 2 | 方莹 | 376.56 | 是 | |
| 3 | 唐国锋 | 唐威威 | 361.04 | 是 |
| 4 | 郑水仙 | 梁宝儿 | 356.64 | 是 |
| 5 | 杨亚球 | 346.11 | 是 | |
| 6 | 陈森凤 | 337.46 | 是 | |
| 7 | 徐定平 | 332.64 | 是 | |
| 8 | 洪文丽 | 王学宝、王子彬 | 318.28 | 是 |
| 9 | 谭碧雪 | 徐子蕾、徐杰威 | 310.44 | 是 |
| 10 | 温仕贡 | 温家鸿、温穗莹 | 303.94 | 是 |
| 11 | 李冬莲 | 299.38 | 是 | |
| 12 | 王松梅 | 邹佳音 | 288.49 | 是 |
| 13 | 方美娜 | 周幸淇、周桐浠 | 285.19 | 是 |
| 14 | 王亚连 | 284.53 | 是 | |
| 15 | 李宁伟 | 李奕林 | 279 | 是 |
| 16 | 刘小兰 | 肖崎轩 | 277.55 | 是 |
| 17 | 董金燕 | 赖泽轩 | 271.38 | 是 |
| 18 | 晏育明 | 盛传昱 | 267.33 | 是 |
| 19 | 黄敏诚 | 蒋秋霖、蒋心玥 | 265.09 | 是 |
| 20 | 梁丽 | 张超湛 | 264.76 | 是 |
| 21 | 刘蓝云 | 260.38 | 是 | |
| 22 | 董先进 | 董文茂 | 258.99 | 是 |
| 23 | 温育华 | 李梓琳、李梓芃 | 257.72 | 是 |
| 24 | 谢锦燕 | 陈棋 | 257.39 | 是 |
| 25 | 冯夏丽 | 李治霆、李星悯 | 257.31 | 是 |
| 26 | 张禄清 | 253.48 | 是 | |
| 27 | 马飞镝 | 马思芬、马浩涵、马典彦 | 251.19 | 是 |
| 28 | 胡桂萍 | 莫佳莹 | 249.69 | 是 |
| 29 | 钱其彬 | 钱俊延 | 246.66 | 是 |
| 30 | 丘兆利 | 240.49 | 是 | |
| 31 | 黄春霞 | 239.52 | 是 | |
| 32 | 李玉方 | 238.57 | 是 | |
| 33 | 邱晓冰 | 麦佳怡 | 236.35 | 是 |
| 34 | 周志常 | 周慧怡 | 235.57 | 是 |
| 35 | 宋亚灵 | 夏碧岐 | 232.72 | 是 |
| 36 | 陈威 | 230.41 | 是 | |
| 37 | 邱逸弟 | 邱冠龙、邱华颖 | 227 | 是 |
| 38 | 许慧晶 | 吴其诺 | 225.05 | 是 |
| 39 | 何桂妹 | 仝君雄、仝君豪 | 224.62 | 是 |
| 40 | 黄秋怡 | 224.37 | 是 | |
| 41 | 苏朝辉 | 凌世娇、苏荣威 | 220.78 | 是 |
| 42 | 杨乾 | 219 | 是 | |
| 43 | 丘晓燕 | 黄依妍、黄依恬 | 215.6 | 是 |
| 44 | 李丽娥 | 陈宝贤 | 213.08 | 是 |
| 45 | 周秀华 | 林天翊、林天成 | 211.33 | 是 |
| 46 | 王军杰 | 王梓伊 | 209.86 | 是 |
| 47 | 邹茂良 | 邹宇昊、邹可莹 | 205 | 是 |
| 48 | 陈谕锦 | 张艺琼、张艺蓝 | 204 | 是 |
| 49 | 张凌云 | 201.23 | 是 | |
| 50 | 何晨威 | 200.17 | 是 | |
| 51 | 陈燕珍 | 199.5 | 是 | |
| 52 | 林海彬 | 林小米 | 197.1 | 是 |
| 53 | 蔡妃 | 劳铭皓、劳竞瑶 | 196.02 | 是 |
| 54 | 朱志方 | 刘珝琦、刘珝泽 | 192.04 | 是 |
| 55 | 卓慰欢 | 丘艺涵 | 191.17 | 是 |
| 56 | 杜艳丽 | 陈奕鹏 | 190.71 | 是 |
| 57 | 高丽君 | 彭俊友、彭俊嘉 | 188.23 | 是 |
| 58 | 阮锦婷 | 187.32 | 是 | |
| 59 | 郑钦清 | 方佳丽、郑莹莹、郑宗城 | 186.62 | 是 |
| 60 | 陈志玲 | 陈董渝 | 186.45 | 是 |
| 61 | 陈红腊 | 186.17 | 是 | |
| 62 | 梁火玲 | 谭林、谭梓烨、谭金俊 | 185.8 | 是 |
| 63 | 刘春波 | 185.08 | 是 | |
| 64 | 游洋 | 182.44 | 是 | |
| 65 | 熊仪刚 | 182.27 | 是 | |
| 66 | 贺玉 | 吴允铮 | 180.96 | 是 |
| 67 | 邹阳晖 | 179.68 | 是 | |
| 68 | 李美贞 | 罗家鹏、罗晓彤 | 179 | 是 |
| 69 | 谢任全 | 郑燕云、谢伟杰、谢钰津 | 177.04 | 是 |
| 70 | 刘春漫 | 176.9 | 是 | |
| 71 | 茹海华 | 茹晁岩、茹昕筠 | 176.75 | 是 |
| 72 | 梁海艳 | 174.65 | 是 | |
| 73 | 吴雅瑶 | 陈燕然 | 174.04 | 是 |
| 74 | 王利军 | 王焱萱 | 173.11 | 是 |
| 75 | 黄桂玲 | 梁元媛、梁元宝 | 172.73 | 是 |
| 76 | 陈珍连 | 曾焌鹏、曾进欢 | 172.49 | 是 |
| 77 | 李小玲 | 梁粲实、梁肇倩、梁超茜、梁楚郁 | 172.49 | 是 |
| 78 | 卢少洲 | 卢伟钦、卢恩淇 | 170 | 是 |
| 79 | 刘茵 | 曾歆桐 | 168.67 | 是 |
| 80 | 吴泽玲 | 许晴晴 | 167.73 | 是 |
| 81 | 戴洪泳 | 黄宸逸、黄语馨、黄宸铭 | 166.65 | 是 |
| 82 | 吴嘉敏 | 江璟 | 165 | 是 |
| 83 | 郑丹苗 | 黎颖嬉 | 164.92 | 是 |
| 84 | 陈伟芬 | 164.74 | 是 | |
| 85 | 黄倩 | 贺嘉男、贺也笑 | 164.07 | 是 |
| 86 | 吴霞 | 164 | 是 | |
| 87 | 郑志勇 | 163.46 | 是 | |
| 88 | 吴玲玲 | 黄雨萌、黄一诺 | 163.16 | 是 |
| 89 | 黄琴 | 韦雪琪 | 163.01 | 是 |
| 90 | 洪才镇 | 徐小专、洪钡涵、洪英权 | 162.17 | 是 |
| 91 | 侯生月 | 陈博瀚、陈雨萌 | 161.35 | 是 |
| 92 | 谭敏新 | 欧阳钰滢、欧阳海锋 | 159.21 | 是 |
| 93 | 秦丽 | 张文轩、张文溪 | 158.88 | 是 |
| 94 | 熊世强 | 熊佳豪 | 157.4 | 是 |
| 95 | 吕土娟 | 155.05 | 是 | |
| 96 | 陈佳璇 | 黄烨梵、黄斯炀 | 152.83 | 是 |
| 97 | 陈芬 | 黄诗漫 | 151.06 | 是 |
| 98 | 秦波 | 149.26 | 是 | |
| 99 | 白雪今 | 何旻桐 | 147.65 | 是 |
| 100 | 梁桂平 | 147.45 | 是 | |
| 101 | 刘秋萍 | 赵毅杰、赵佳琪 | 146.89 | 是 |
| 102 | 梁豪 | 146.76 | 是 | |
| 103 | 梁敏 | 黄智祺、黄智卿 | 145.91 | 是 |
| 104 | 马柳梅 | 刘彻 | 145.01 | 是 |
| 105 | 柯晓敏 | 梁锦东、梁梓榆 | 142.24 | 是 |
| 106 | 彭道碧 | 141.53 | 是 | |
| 107 | 莫晓明 | 莫京伟、莫蕙语 | 140.73 | 是 |
| 108 | 许丽 | 139.01 | 是 | |
| 109 | 莫晓琳 | 陈炫炀、陈泫昌 | 138.67 | 是 |
| 110 | 赵志锋 | 赵芮霈 | 138 | 是 |
| 111 | 陈迷迷 | 137.99 | 是 | |
| 112 | 王永东 | 135.87 | 是 | |
| 113 | 周玲玉 | 唐墨雯、唐墨茹 | 135.61 | 是 |
| 114 | 张瑞凤 | 135.5 | 是 | |
| 115 | 林奎贤 | 林舒粤、林诗焓、林诗婷 | 133.94 | 是 |
| 116 | 许金娜 | 佟樾 | 132.78 | 是 |
| 117 | 赖少龙 | 赖慧琪 | 132.65 | 是 |
| 118 | 杨杰 | 杨茜兮 | 130.01 | 是 |
| 119 | 郑秋月 | 潘悦颖、潘悦潼 | 129.67 | 是 |
| 120 | 凌观晓 | 李秋颖 | 129.38 | 是 |
| 121 | 李思敏 | 余世瀚 | 126.03 | 是 |
| 122 | 祝清林 | 祝芷妍 | 125.32 | 是 |
| 123 | 陈洁 | 陈诗淇 | 124.4 | 是 |
| 124 | 林志敏 | 邓春霞、林凯兴、林梓璇 | 124.17 | 是 |
| 125 | 周美荣 | 124.17 | 是 | |
| 126 | 陈旺英 | 黄一铭、黄宇铭 | 123.5 | 是 |
| 127 | 关群 | 谭世宇 | 120.6 | 是 |
| 128 | 林明海 | 林洋、林语卿 | 120.28 | 是 |
| 129 | 谭海银 | 梁子晴、梁梓恒 | 119.77 | 是 |
| 130 | 郑少争 | 郑嘉逸、郑嘉颖 | 119.32 | 是 |
| 131 | 杨蓉 | 杨刚、杨启志、杨诗婷 | 118.57 | 是 |
| 132 | 李木金 | 黄梓铭、黄梓程 | 118.4 | 是 |
| 133 | 聂杨蕊 | 115.14 | 是 | |
| 134 | 翁苏丽 | 林嘉智 | 115.04 | 是 |
| 135 | 孔令斌 | 孔德月、孔德芯 | 111.66 | 是 |
| 136 | 张艳霞 | 110.23 | 是 | |
| 137 | 黄艳艳 | 黄小寒、黄川龙 | 110.04 | 是 |
| 138 | 谭丽华 | 罗石峰、罗琪、罗苒莎 | 109.46 | 是 |
| 139 | 林艺韩 | 108.25 | 是 | |
| 140 | 吴婷 | 107.47 | 是 | |
| 141 | 范珠娇 | 106.95 | 是 | |
| 142 | 潘思华 | 106.08 | 是 | |
| 143 | 夏丽英 | 陈宇鑫 | 104.79 | 是 |
| 144 | 林淡云 | 103.69 | 是 | |
| 145 | 方桂源 | 方杨锐、方灿键 | 103 | 是 |
| 146 | 黄秋燕 | 谢佳琪、谢佳欣 | 101.63 | 是 |
| 147 | 黄少禺 | 何炯璘、何炯珲 | 100.52 | 是 |
| 148 | 黄淑冰 | 99 | 是 | |
| 149 | 方婷婷 | 96.93 | 是 | |
| 150 | 唐能花 | 唐子轩 | 96.66 | 是 |
| 151 | 陈寿党 | 陈小慧 | 93.99 | 是 |
| 152 | 刁俊毫 | 刁煜埙 | 88.21 | 是 |
| 153 | 李滢滢 | 陈晋廷、陈可欣 | 87.1 | 是 |
| 154 | 撒玲玲 | 马里昂 | 85.64 | 是 |
| 155 | 刘艳明 | 85 | 是 | |
| 156 | 金毅 | 82.64 | 否 | |
| 157 | 王小芳 | 刘依、刘玥 | 78.43 | 否 |
| 158 | 李日川 | 李茱茵、李佳宏、李泽玄 | 65 | 否 |
| 159 | 颜嘉仪 | 王铭昊 | 60 | 否 |
| 160 | 李小明 | 李乐辰 | 55 | 否 |
