临沂新冠疫苗第一针到苗通知汇总(临沂新冠疫苗打几针)

新冠疫苗第一针到苗通知汇总:
| 发布时间 | 接种时间 | 接种地点 | 疫苗品牌 | 详情 |
| 9月22日 | 9月22日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 9月13日 | 9月13-20日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 9月7日 | 9月7日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 9月5日 | 9月6日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 9月2日 | 9月2日-6日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 9月1日 | 9月1-3日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 8月27日 | 8月27日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 8月26日 | 8月26日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 8月25日 | 8月25-26日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 8月19日 | 8月19日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 8月18日 | 8月18日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 8月17日 | 8月17日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 8月17日 | 8月17日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 8月16日 | 8月16日 | 郯城卫生院 | 点击查看 | |
| 8月15日 | 8月15日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 8月15日 | 8月15日 | 郯城卫生院 | 点击查看 | |
| 8月15日 | 8月15日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 8月13日 | 8月13日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 8月12日 | 8月13日 | 郯城卫生院 | 点击查看 | |
| 8月12日 | 8月12-13日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 8月10日 | 8月10-11日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 8月10日 | 8月10日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 8月7日 | 8月8日 | 郯城卫生院 | ||
| 8月6日 | 8月7日-8日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 8月5日 | 8月5日 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 8月4日 | 8月4日下午 | 莒南岭泉卫生院 | 未成年接种 | 点击查看 |
| 8月3日 | 8月3日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月26日 | 7月26-31日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月30日 | 7月30日8点 | 沂南青驼卫生院 | 点击查看 | |
| 7月26日 | 7月27日8点 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 7月24日 | 7月24日13点半 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 7月23日 | 7月23日 | 郯城卫生院 | 点击查看 | |
| 7月23日 | 7月23日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月22日 | 7月22日 | 临沂商城会展中心 | 点击查看 | |
| 7月22日 | 7月22日 | 兰山街道大岭社区 | 点击查看 | |
| 7月22日 | 7月22日 | 兰山银雀山社区 | 点击查看 | |
| 7月21日 | 7月22日8点 | 沂南青驼卫生院 | 长春生物 | 点击查看 |
| 7月21日 | 7月22日 | 临沂商城会展中心 | 点击查看 | |
| 7月20日 | 7月20-25日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月16日 | 7月16日8点半 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月15日 | 7月15日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月14日 | 7月14日13点半 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月11日 | 7月11日7点 | 沂南青驼卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月11日 | 7月11日 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月10日 | 7月11日8点 | 临沂商城会展中心 | 点击查看 | |
| 7月10日 | 7月10-7月11日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月10日 | 7月10日7点 | 沂南青驼卫生院 | 北京生物 | 点击查看 |
| 7月9日 | 7月9日13点半 | 沂南青驼卫生院 | 长春生物 | 点击查看 |
| 7月9日 | 7月9日8点 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月8日 | 7月9日8点 | 临沂商城会展中心 | 长春生物 | 点击查看 |
| 7月8日 | 7月9日8点半 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月7日 | 7月8日8点 | 临沂商城会展中心 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月7日 | 7月8日8点 | 沂南青驼卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月7日 | 7月8日8点半 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月7日 | 7月7日8点 | 河东汤头卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月5日 | 7月6日7点 | 沂南青驼卫生院 | 北京科兴/生物 | 点击查看 |
| 7月6日 | 7月6日8点 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月5日 | 7月6日8点 | 临沂商城会展中心 | 北京科兴/生物 | 点击查看 |
| 7月5日 | 7月6日8点 | 河东汤头卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月5日 | 7月6日8点半 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月5日 | 7月5日16点半 | 兰山街道社区 | 北京生物/科兴 | 点击查看 |
| 7月5日 | 7月5日-6日 | 兰陵莲花山社区 | 点击查看 | |
| 7月4日 | 7月4日14点 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月3日 | 7月4日7点 | 沂南青驼卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月3日 | 7月3日-7月4日 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 7月3日 | 7月3日13点半 | 河东汤头卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月2日 | 7月2日 | 郯城卫生院 | 点击查看 | |
| 7月2日 | 7月2日8点 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 7月1日 | 7月1日10点 | 沂南青驼卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 7月1日 | 7月1日8点 | 临沂商城会展中心 | 点击查看 | |
| 7月1日 | 7月1日8点 | 莒南岭泉卫生院 | 点击查看 | |
| 6月30日 | 7月1日8点 | 罗庄傅庄卫生院 | 点击查看 | |
| 6月30日 | 7月1日8点 | 河东汤头卫生院 | 点击查看 | |
| 6月9日 | 6月9日19:30 | 郯城卫生院 | 北京科兴 | 点击查看 |
| 6月7日 | 6月8日10点 | 郯城卫生院 | 北京生物 | 点击查看 |
| 6月7日 | 6月8日9点 | 兰陵县矿坑镇 | 北京生物 | 点击查看 |
| 6月7日 | 6月7日19:30 | 郯城卫生院 | 北京生物 | 点击查看 |
