南海区丹灶镇2020第一季度积分入户入围名单公示

2020年第一季度南海区丹灶镇新市民积分入户入围情况公示
2020年第一季度南海区丹灶镇新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)规定,本着公平、公正、公开的原则,现将2020年第一季度南海区丹灶镇新市民积分入户分数及入围名单予以公示,市民可登陆佛山市南海区丹灶镇政府网查询。
公示时间为:2020年4月13日至4月17日,共5个工作日。公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向丹灶镇积分办(电话:85413606)提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并公示。
附件:2020年第一季度南海区丹灶镇新市民积分入户入围名单
丹灶镇新市民积分制服务管理工作协调小组办公室
(丹灶镇流动人口和出租屋管理服务局代章)
2020年4月10日
| 2020年第一季度南海区丹灶镇新市民积分入户入围名单 | ||||
| 名次 | 申请人 | 随迁人 | 总分 | 是否入围 |
| 1 | 何斌 | 无 | 1796.42 | 是 |
| 2 | 魏旭坛 | 魏子洪 | 549.52 | 是 |
| 3 | 陈俊杰 | 无 | 482.38 | 是 |
| 4 | 黄细芬 | 无 | 444.07 | 是 |
| 5 | 杨伟 | 郭海洋 | 440.88 | 是 |
| 6 | 郭文斌 | 无 | 398.64 | 是 |
| 7 | 刘付嘉 | 柯枚枚 | 368.08 | 是 |
| 8 | 樊东洋 | 吴改 | 364 | 是 |
| 樊凌涛 | ||||
| 9 | 李永芹 | 李佳欣 | 359.43 | 是 |
| 10 | 刘小建 | 孙萨如拉 | 356.02 | 是 |
| 刘贤睿 | ||||
| 刘贤智 | ||||
| 11 | 钟名得 | 钟语萱 | 349.78 | 是 |
| 钟语馨 | ||||
| 12 | 彭艳花 | 肖正宇 | 346.95 | 是 |
| 13 | 刘艳晶 | 无 | 338.28 | 是 |
| 14 | 朱军连 | 朱韵琳 | 337.88 | 是 |
| 朱明锴 | ||||
| 朱明铖 | ||||
| 黄金玲 | ||||
| 15 | 曾祥普 | 曾瀚文 | 325.44 | 是 |
| 16 | 陈计勇 | 陈建彭 | 319.47 | 是 |
| 陈彦彤 | ||||
| 17 | 刘文文 | 张春 | 313.6 | 是 |
| 张莺驰 | ||||
| 18 | 詹展欣 | 李会丹 | 298.47 | 是 |
| 19 | 刘高科 | 罗贞 | 290.51 | 是 |
| 刘名豪 | ||||
| 刘名峰 | ||||
| 20 | 王静 | 无 | 275.04 | 是 |
| 21 | 杨子华 | 李源 | 269.86 | 是 |
| 22 | 李金贤 | 邓展程 | 264.6 | 是 |
| 23 | 欧阳秋旭 | 吴嘉晟 | 262.7 | 是 |
| 吴嘉毅 | ||||
| 24 | 卢剑锋 | 卢奕晖 | 256.97 | 是 |
| 25 | 何若欣 | 无 | 256 | 是 |
| 26 | 范秀庭 | 盛春香 | 255.56 | 否 |
| 范紫琳 | ||||
| 范梓航 | ||||
| 27 | 卢连弟 | 无 | 246.18 | 否 |
| 28 | 彭长玲 | 李依翔 | 221.85 | 否 |
| 29 | 罗军 | 无 | 215.61 | 否 |
| 30 | 貊红英 | 无 | 209.24 | 否 |
| 31 | 朱晓波 | 黄喜文 | 206.41 | 否 |
| 朱韵潼 | ||||
| 朱栗庚 | ||||
| 32 | 李伟雄 | 蔡祖庆 | 205.32 | 否 |
| 李炼楷 | ||||
| 李铭浩 | ||||
| 33 | 黄取勤 | 无 | 193.51 | 否 |
| 34 | 郑木让 | 郑嘉轩 | 190.97 | 否 |
| 郑雨轩 | ||||
| 35 | 吴林生 | 吴克权 | 185.7 | 否 |
| 36 | 陈春燕 | 何书逸 | 174.24 | 否 |
| 37 | 荣良发 | 荣鸿文 | 164.45 | 否 |
| 荣一嘉 | ||||
| 38 | 吴晗 | 吴逸凡 | 162.54 | 否 |
| 39 | 赵金凤 | 曹雨芯 | 140.7 | 否 |
| 40 | 钟梅 | 文紫晴 | 118.88 | 否 |
| 文鸿祺 | ||||
| 41 | 郑延礼 | 吴健微 | 105 | 否 |
| 郑子凝 | ||||
